Haberler » Valorant Gündem » VALORANT En İyi Nişancı (Crosshair) Kodları Nedir. [2024]
Valorant, oyun tarihinin en popüler taktiksel atıcı oyunlarından biri olmuştur. Bu oyunun en önemli yönlerinden biri, doğru hedefleme ve atışlardır. İşte tam bu noktada, "Crosshair" yani Türkçe karşılığı ile "Nişangâh" devreye girer. Valorant oyuncusu olmanın bir parçası, size en rahat gelen ve performansınızı en yükseğe çıkaran bir crosshair yapılandırması bulmaktır.
Crosshair, oyun ekranınızın ortasında bulunan ve gerçekleştireceğiniz atışın hedefini belirleyen işarettir. Oyuncular, Valorant içerisindeki crosshair ayarları üzerinde bir dizi farklı özelleştirmeyi gerçekleştirebilirler. Bu, crosshairin renginden ve büyüklüğünden, çizgilerin kalınlığına ve opaklığına kadar bir dizi seçeneği içerir.
Nişangâhınızın renk ve kontrastı, onun görünürlüğünü etkileyebilir. İdeal olarak, crosshair renk ve kontrastı, çevresiyle belirgin bir kontrast oluşturmalı ve düşman oyuncuların hareketini takip etmeyi kolaylaştırmalıdır.
Nişangâhın genişliği ve yüksekliği, hedef alma hünerlerinizi etkileyebilir. Geniş bir crosshair, genel hedef bulmayı kolaylaştırabilir, ancak uzaktaki düşmanları vurmayı zorlaştırabilir. Öte yandan, dar bir crosshair daha hassas atışlar yapmanızı sağlar, ancak yakın mesafedeki düşmanları hedeflemeyi zorlaştırabilir.
Nişangâhın kalınlığı ve opaklığı, onun görünürlüğünü ve algınızı etkileyebilir. Kalın bir crosshair genellikle daha görünürdür, ancak hareketli hedefleri takip etmeyi zorlaştırabilir. Opak bir crosshair da görünürlüğü artırır, ancak çevresindeki hareketi takip etmeyi zorlaştırabilir.
VALORANT en iyi nişancı (crosshair) görünümleri! İşte kodlar bunlar
VALORANT’ta nişancı (crosshair) kodlarını kullanarak görünümü içe aktarabilir ve siz de kullanabilirsiniz. Bunun için öncelikle Ayarlar kısmına giriş yapın. Akabinde Nişangah sekmesine geçiş yapın. Nişangah Profili’nin yanındaki aşağı bakan oka tıklayın ve açılan pencerede kodu yapıştırdıktan sonra İçe Aktar butonuna tıklayın. O halde VALORANT için en iyi nişancı (crosshair) kodlarına geçelim.
Nişancı (Crosshair) | Kod |
---|---|
Nokta (.) | 0;P;d;1;0t;4;0l;1;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
TenZ | 0;P;c;5;h;0;0l;4;0o;2;0a;1;1b;0 |
Aimdll | 0;P;c;1;o;1;0t;1;0l;4;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0 |
cNed | 0;s;1;P;h;0;f;0;0l;5;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;6;s;0.949;o;1 |
Shroud | 0;P;c;4;h;0;f;0;0l;5;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
ZmjjKK | 0;s;1;P;c;7;u;000000FF;h;0;0l;3;0v;3;0g;1;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;0;s;1.2;o;1 |
runi | 0;s;1;P;h;0;f;0;0t;1;0l;4;0v;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;d;0 |
Something | 0;P;o;0.619;d;1;f;0;s;0;0t;1;0l;0;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
aspas | 0;s;1;P;c;5;o;1;0l;4;0v;3;0g;1;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;0;s;1.2;o;1 |
nAts | 0;P;c;1;o;1.000;0a;1.000;0l;2;0t;1;0o;2;0f;0;1b;0 |
Leo | 0;P;h;0;0l;3;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
f0rsakeN | 0;s;1;P;c;8;u;000000FF;o;1;b;1;0t;3;0l;1;0v;0;0g;1;0o;0;0a;1;0f;0;1t;1;1l;4;1g;1;1o;0;1a;1;1m;0;1f;0;S;s;0.664;o;1 |
Ethan | 0;P;c;1;o;0.503;f;0;0t;1;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Crazyface | 0;p;0;s;1;P;c;5;h;0;d;1;z;1;f;0;m;1;0t;1;0l;2;0o;1;0a;1;0e;0.847;1b;0;A;o;1;d;1;z;3;f;0;s;0;0b;0;1b;0;S;c;0;s;0.7;o;0.7 |
jakee | 0;p;0;s;1;P;c;4;u;420690FF;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0v;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;A;o;1;d;1;0l;0;0o;2;0a;1;1b;0 |
Shanks | 0;p;0;c;1;s;1;P;c;5;u;00DD00FF;h;0;f;0;m;1;0l;4;0v;3;0o;1;0a;0.317;0f;0;1l;3;1o;1;1a;0.616;1m;0;1f;0;A;c;4;o;0.515;m;1;0t;1;0l;3;0v;3;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;1;o;1 |
dgzin | 0;s;1;P;u;000000FF;o;0;d;1;z;1;f;0;0t;1;0l;3;0v;2;0g;1;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;5;t;000000FF;s;2.204;o;1 |
Khalil | 0;P;h;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a;0;1m;0;1f;0 |
qck | 0;s;1;P;c;8;u;000000FF;h;0;b;1;f;0;0l;3;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;s;0 |
mwzera | 0;P;c;4;h;0;f;0;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Boaster | 0;s;1;P;c;1;o;1;d;1;0l;0;0o;2;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a;0;S;c;1;o;1 |
NagZ | 0;P;c;1;o;1;d;1;0l;0;0o;2;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a;0 |
Hoody | 0;s;1;P;o;1;d;1;f;0;0b;0;1b;0;S;s;0.85;o;1 |
NBK | 0;P;h;0;0t;1;0l;1;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Chronicle | 0;P;c;7;o;1;f;0;0t;1;0l;3;0v;3;0g;1;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Derke | 0;P;c;8;b;1;t;1;o;1;z;2;a;1;0t;2;0l;6;0v;6;0o;3;0a;0.8;0s;1;0e;1;1t;2;1l;2;1v;2;1o;10;1a;0.35;1s;1;1e;1;u;FFFFFF;d;1;h;1;0g;0;1g;0;0f;0;1f;1;0m;0;1m;1;0b;0;1b;0;m;0 |
Magnum | 0;s;1;P;u;000000FF;o;1;d;1;z;1;f;0;m;1;0t;1;0l;3;0v;3;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;5;t;000009FF;s;0.76;o;1 |
Mistic | 0;P;o;1;0t;1;0l;2;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0 |
Demon1 | 0;s;1;P;o;1;d;1;m;1;0b;0;1b;0 |
cauanzin | 0;P;h;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Less | 0;s;1;P;c;8;u;000000FF;h;0;b;1;f;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
tuyz | 0;s;1;P;u;000000FF;h;0;f;0;m;1;0l;3;0v;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
MaKo | 0;s;1;P;c;1;o;1;f;0;0l;4;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a;0;1m;0;1f;0 |
tex | 0;s;1;P;h;0;d;1;z;1;m;1;0t;1;0l;3;0v;2;0g;1;0o;2;0a;1;0e;0.319;1t;0;1l;0;1o;0;1a;0;1m;0;1e;3;S;s;0.677;o;1 |
k1ng | 0;P;c;5;o;1;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
tarik | 0;s;1;P;o;1;d;1;f;0;0b;0;1b;0;S;d;0 |
Al0rante | 0;P;c;7;h;0;d;1;z;1;f;0;0t;1;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Jinggg | 0;s;1;P;c;5;u;000000FF;h;0;0l;4;0v;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;5;t;000000FF;s;0;o;1 |
Kyedae | 0;s;1;P;c;8;u;FFFFCCFF;h;0;b;1;f;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
ScreaM | 0;s;1;P;c;5;o;1;d;1;z;3;f;0;0t;6;0l;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;6;s;0.949;o;1 |
SuperBusS | 0;P;c;5;h;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
JohnOlsen | 0;s;1;P;o;1;d;1;0b;0;1b;0;S;c;0;s;1.2;o;1 |
Sacy | 0;P;h;0;f;0;0t;1;0l;4;0o;1;0a;1;0f;0;1t;3;1o;2;1a;1;1m;0;1f;0 |
Dep | 0;s;1;P;o;0.1;f;0;s;0;0t;1;0l;2;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0 |
Asuna | 0;P;o;1;0t;1;0l;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Koldamenta | 0;P;c;7;h;0;f;0;0l;0;0o;4;0a;1;0f;0;1t;4;1o;1;1a;1;1m;0;1f;0 |
Ardiis | 0;P;c;5;h;0;f;0;0t;1;0l;0;0o;0;0a;1;0f;0;1t;1;1o;1;1a;1;1m;0;1f;0 |
Sheydos | 0;P;c;7;t;2;o;1;d;1;f;0;0b;0;1b;0 |
LuckeRRR | 0;P;c;1;h;0;d;1;a;0.98;0b;0;1b;0 |
Mitch | 0;P;c;5;o;1;f;0;0l;4;0o;4;0a;1;0f;0;1b;0 |
Yay | 0;P;h;0;f;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
Aspas | 0;P;c;5;o;1;d;1;z;3;f;0;0b;0;1b;0 |
X | 0;P;c;4;h;0;d;1;f;0;0t;6;0l;1;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0 |
Reyna Flash | 0;P;c;6;t;6;o;0.3;f;0;0t;1;0l;5;0o;5;0a;1;0f;0;1t;10;1l;4;1o;5;1a;0.5;1m;0;1f;0 |
Smiley | 0;P;c;7;t;2;o;1;d;1;z;3;a;0;f;0;0t;10;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Rb | 0;P;c;5;h;0;f;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
N0thing | 0;P;c;1;o;0.969;0l;4;0a;1;0f;0;1b;0 |
Zest | 0;P;c;1;o;1;f;0;0l;4;0a;1;0f;0;1b;0 |
neT | 0;P;c;1;h;0;m;1;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1t;6;1l;0;1o;3;1a;0;1m;0;1f;0 |
Kiles | 0;P;c;1;h;0;f;0;0t;1;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Ec1s | 0;P;c;1;h;0;0l;5;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0 |
d4v41 | 0;s;1;P;h;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Nukkye | 0;s;1;P;o;1;d;1;f;0;0b;0;1b;0;S;s;0.85;o;1 |
Zeek | 0;P;c;7;o;1;d;1;f;0;0b;0;1b;0 |
Marved | 0;P;c;1;h;0;f;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Patiphan | 0;P;c;5;h;0;d;1;0t;6;0l;1;0a;1;0f;0;1b;0 |
otom | 0;P;c;5;h;0;f;0;0t;1;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0 |
Shao | 0;P;c;5;h;0;d;1;f;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
Crow | 0;s;1;P;o;1;f;0;0t;1;0l;1;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;0;s;0.5;o;1 |
ANGE1 | 0;P;c;7;h;0;f;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
Vice | 0;P;c;5;h;0;f;0;0l;2;0o;4;0a;1;0f;0;1b;0 |
Steel | 0;P;c;4;h;0;f;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Among Us | 0;P;c;5;t;3;o;1;f;0;m;1;0t;4;0l;5;0o;0;0a;1;0f;0;1t;8;1l;3;1o;0;1a;1;1m;0;1f;0 |
- E. Tarihi : 27.11.2023 14:31
- Okunma : 2.892